Architektenhaus Family
Für die Zukunft gebaut:
Jedes Kern-Haus ist serienmäßig in der besten Energieeffizienzklasse A+.
116 m² Wohnfläche
4 Zimmer, offene Küche, WC, Bad, Diele, Flur, Hauswirtschaftsraum, überdachte Terrasse
Grundrisse Architektenhaus Family
Quadratmeterangaben nach WohnflächenverordnungGrundstücksservice
Die Kern-Haus-Grundstücksdatenbank enthält tausende attraktive Baugrundstücke in Deutschland.
Family: Das perfekte Haus für die ganze Familie
Erleben und genießen Sie den Komfort Ihres eigenen Hauses. Family ist eines der beliebtesten Häuser in der Kern-Haus-Unternehmensgeschichte!
Family überzeugt mit seiner klassischen und klaren Architektur. Bodentiefe Fenster lassen viel Licht in die wohnlichen Innenräume. Der großzügige Wohn-/Essbereich mit offener Küche besitzt einen Sonnenerker und einen direkten Zugang zur praktischen, überdachten Terrasse. Das ideale Haus für die Familie bietet im Dachgeschoss neben einem Elternschlaf- und einem Badezimmer genügend Platz für zwei weitere, gleichgroße Kinderzimmer.
Spezifikationen Architektenhaus Family
| Raumprogramm | 4 Zimmer, offene Küche, WC, Bad, Diele, Flur, Hauswirtschaftsraum, überdachte Terrasse | ||||||||||||||||||||
| TÜV | begleitende Güteüberwachung des TÜV in allen relevanten Bauphasen | ||||||||||||||||||||
| Abmessungen (Länge x Breite) | 9,85 m x 8,98 m | ||||||||||||||||||||
| Umbauter Raum | ca. 516 m³ | ||||||||||||||||||||
| Wohnfläche | ca. 116 m² (EG: ca. 67 m² / DG: ca. 49 m²) | ||||||||||||||||||||
| Grundfläche | ca. 131 m² (EG: ca. 69 m² / DG: ca. 62 m²) | ||||||||||||||||||||
| Zusatzfläche | Überdachte Terrasse: ca. 9 m² | ||||||||||||||||||||
| Anzahl Vollgeschosse | 1 in allen Bundesländern | ||||||||||||||||||||
| Dachform | Satteldach | ||||||||||||||||||||
| Dachneigung | 35 Grad | ||||||||||||||||||||
| Drempel | 0,75 m und 1,00 m | ||||||||||||||||||||
| Bauweise | Massives Mauerwerk. Erfahren Sie mehr zum Thema „Massiv bauen“ mit Kern-Haus. | ||||||||||||||||||||
| Primär-Energiebedarf | 17,46 kWh/(m²a) | ||||||||||||||||||||
|
Energieeffizienzklasse A+
|
|||||||||||||||||||||
Infopaket anfordern