
Architektenhaus Jaro
Für die Zukunft gebaut:

Jedes Kern-Haus ist serienmäßig in der besten Energieeffizienzklasse A+.
128 m² Wohnfläche
4 Zimmer, offene Küche, WC, Bad, Diele, Flur, Hauswirtschaftsraum
Grundrisse
Quadratmeterangaben nach WohnflächenverordnungGrundstücksservice
Die Kern-Haus-Grundstücksdatenbank enthält tausende attraktive Baugrundstücke in Deutschland.
Beschreibung
Zuhause ist, wo man sich wohlfühlt! Familienhaus Jaro präsentiert sich einladend offen. Durch die geräumige Diele, die ausreichend Platz für eine Garderobe bietet, betritt man den lichtdurchfluteten Wohnbereich mit offener Küche. Der über 52 m² große Raum mit bodentiefen Fensterelementen lädt zum gemeinsam Zeit verbringen ein und wird zum Mittelpunkt im Familienalltag. Abgerundet wird das Erdgeschoss von einem Gäste-WC und einem Hauswirtschaftsraum.
Über eine viertelgewendelte Treppe betritt man den Flur im Dachgeschoss. Von hier führen vier Türen in die Räume unter Dach. Dazu gehören zwei Kinderzimmer mit bodentiefem Fenster, ein Elternschlafzimmer und ein großzügiges Familienbad mit Badewanne und Dusche.
Spezifikationen
Raumprogramm | 4 Zimmer, offene Küche, WC, Bad, Diele, Flur, Hauswirtschaftsraum | ||||||||||||||||||||
TÜV | begleitende Güteüberwachung des TÜV in allen relevanten Bauphasen | ||||||||||||||||||||
Abmessungen (Länge x Breite) | 8,85 m x 10,98 m | ||||||||||||||||||||
Umbauter Raum | ca. 577 m³ | ||||||||||||||||||||
Wohnfläche | ca. 128 m² (EG: ca. 75 m² / DG: ca. 53 m²) | ||||||||||||||||||||
Grundfläche | ca. 133 m² (EG: ca. 69 m² / DG: ca. 64 m²) | ||||||||||||||||||||
Anzahl Vollgeschosse | 1 in allen Bundesländern (außer Brandenburg) | ||||||||||||||||||||
Dachform | Satteldach | ||||||||||||||||||||
Dachneigung | 42 Grad | ||||||||||||||||||||
Drempel | 0,50 m | ||||||||||||||||||||
Bauweise | Massives Mauerwerk. Erfahren Sie mehr zum Thema „Massiv bauen“ mit Kern-Haus. | ||||||||||||||||||||
Primär-Energiebedarf | 15,87 kWh/(m²a) | ||||||||||||||||||||
Energieeffizienzklasse A+
|