Architektenhaus Vio Plus
Für die Zukunft gebaut:
Jedes Kern-Haus ist serienmäßig in der besten Energieeffizienzklasse A+.
139 m² Wohnfläche
4 Zimmer, offene Küche, WC, Bad, Diele, Galerie, Garderobe, Hauswirtschaftsraum
Grundrisse Architektenhaus Vio Plus
Quadratmeterangaben nach WohnflächenverordnungGrundstücksservice
Die Kern-Haus-Grundstücksdatenbank enthält tausende attraktive Baugrundstücke in Deutschland.
Vio Plus: Helles Pultdach-Haus mit 139 m²
Darf es auch etwas mehr sein? Vio Plus!
Mehr Freiraum für Sie! Das Designhaus Vio Plus greift das innovative Konzept von Vio auf und verleiht diesem noch mehr Wohnfläche.
Repräsentativ: Das Erdgeschoss erhält im Eingangsbereich ein beeindruckendes Raumgefühl durch einen Luftraum. Küche und Essbereich, sowie der Wohnraum wurden erweitert und erhalten somit mehr Platz zum Leben.
Individuelle Gestaltung: Auch das Designhaus Vio Plus kann ganz nach Ihren Wünschen gestaltet werden. Im Dachgeschoss können Sie zwischen zwei Grundrissvarianten entscheiden: Auf Wunsch erhalten Sie eine Aufteilung mit zwei Home-Office-Bereichen oder ein Kinderzimmer und ein Home-Office.
Auch dem optischen Erscheinungsbild Ihres Hauses sind kaum Grenzen gesetzt: Bringen Sie Farbe ins Spiel oder schenken Sie den Wohnräumen noch mehr Licht mit einer Glasfassade! So machen Sie das Vio Plus zu Ihrem Sonnenhaus!
Spezifikationen Architektenhaus Vio Plus
| Raumprogramm | 4 Zimmer, offene Küche, WC, Bad, Diele, Galerie, Garderobe, Hauswirtschaftsraum | ||||||||||||||||||||
| TÜV | begleitende Güteüberwachung des TÜV in allen relevanten Bauphasen | ||||||||||||||||||||
| Abmessungen (Länge x Breite) | 7,85 m x 12,35 m | ||||||||||||||||||||
| Umbauter Raum | ca. 622 m³ | ||||||||||||||||||||
| Wohnfläche | ca. 139 m² (EG: ca. 74 m² / OG: ca. 65 m²) | ||||||||||||||||||||
| Grundfläche | ca. 147 m² (EG: ca. 76 m² / OG: ca. 71 m²) | ||||||||||||||||||||
| Anzahl Vollgeschosse | 2 in allen Bundesländern (außer Saarland) | ||||||||||||||||||||
| Dachform | Pultdach | ||||||||||||||||||||
| Dachneigung | 14 Grad | ||||||||||||||||||||
| Drempel | 1,75 m | ||||||||||||||||||||
| Bauweise | Massives Mauerwerk. Erfahren Sie mehr zum Thema „Massiv bauen“ mit Kern-Haus. | ||||||||||||||||||||
| Primär-Energiebedarf | 17,45 kWh/(m²a) | ||||||||||||||||||||
|
Energieeffizienzklasse A+
|
|||||||||||||||||||||
Infopaket anfordern